|
Stats: Mrs. Carter Show:$230M / #1 BB Boxscore / Top Solo Tour 2013
Member Since: 10/29/2010
Posts: 29,249
|
1 Beyonce, Monsieur Adi
Phones 4u Arena
Manchester, U.K.
Feb. 25-26, 2014
$3,553,940
30,119 / 30,119
2 / 2
$141.43, $108.15, $99.83, $91.51
SJM Concerts
2 Beyonce, Monsieur Adi
Sportpaleis
Antwerp, Belgium
March 20-21, 2014
$3,489,100
36,972 / 36,972
2 / 2
$115.46, $101.55, $87.64, $59.81
Greenhouse Talent
3 Beyonce, Monsieur Adi LG Arena
Birmingham, U.K.
Feb. 23-24, 2014
$3,400,510
29,006 / 29,006
2 / 2
$141.23, $108, $99.69, $91.38
SJM Concerts
5 Beyonce, Monsieur Adi
MEO Arena
Lisbon, Portugal
March 26-27, 2014
$3,064,960
36,051 / 36,051
2 / 2
$117.48, $89.84, $76.02, $55.29
Everything Is New
6 Beyonce, Monsieur Adi
Ziggo Dome
Amsterdam, Netherlands
March 18-19, 2014
$2,912,550
31,353 / 31,353
2 / 2
$118.23, $95.97, $79.28, $62.59
Mojo Concerts/Greenhouse Talent
7 Beyonce, Monsieur Adi
SSE Hydro
Glasgow, U.K.
Feb. 20-21, 2014
$2,898,560
23,850 / 23,850
2 / 2
$141.85, $108.47, $100.13, $91.78
DF Concerts/SJM Concerts
8 Beyonce, Monsieur Adi
Lanxess Arena
Koln, Germany
March 15-16, 2014
$2,875,770
29,781 / 29,781
2 / 2
$111.05, $99.95, $93.01, $69.41
MPC Music Pool Concerts
10 Beyonce, Monsieur Adi
Palau Sant Jordi
Barcelona, Spain
March 24, 2014
$1,993,000
17,315 / 17,315
1 / 1
$137.91, $124.12, $103.43, $75.85
Big Tours/LD Eventos
|
|
|
Member Since: 5/28/2012
Posts: 11,243
|
Lisbon making 3M

|
|
|
Member Since: 10/29/2010
Posts: 29,249
|
EUROPE: $91,579,917
City | Venue | Gross Sales | Attendance/Capacity |
EUROPE |
Belgrade, SE | Kombank Arena | $...834,621 | 16,719 / 16,719 (100%) |
Zagreb, CO | Arena Zagreb | $...932,089 | 16,920 / 16,920 (100%) |
Bratislava, SL | Ondrej Nepela Arena | $1,163,637 | 08,770 / 08,770 (100%) |
Amsterdam, NL | Ziggo Dome | $2,559,806 | 30,897 / 31,600 (97.7%) |
Paris, FR | Palais Omnisports de Paris-Bercy | $2,338,754 | 30,764 / 30,866 (99.6%) |
Birmingham, UK | LG Arena | $2,952,937 | 29,046 / 29,450 (98.6%) |
London, UK | O2 Arena | $9,733,780 | 97,082 / 98,212 (98.8%) |
Manchester, UK | Manchester Arena | $4,650,150 | 44,739 / 45,064 (99.3%) |
Dublin, IR | O2 Dublin | $2,752,927 | 25,536 / 25,536 (100%) |
Antwerp, BE | Sportpaleis | $2,927,440 | 34,785 / 34,793 (99.9%) |
Zurich, CH | Hallenstadion | $1,154,980 | 13,000 / 13,000 (100%) |
Milan, IT | Mediolanum Forum | $...882,241 | 09,964 / 09,964 (100%) |
Montpellier, FR | Parks & Suites Arena | $1,212,031 | 11,993 / 11,993 (100%) |
Munich, DE | Olympiahalle | $...981,667 | 11,857 / 11,857 (100%) |
Berlin, DE | O2 World | $2,015,780 | 27,632 / 27,632 (100%) |
Warsaw, PL | National Stadium | $3,651,304 | 49,034 / 49,034 (100%) |
Copenhagen, DA | Forum Copenhagen | $1,052,082 | 09,890 / 09,890 (100%) |
Olso, NO | Telenor Arena | $2,204,442 | 21,989 / 21,989 (100%) |
Stockholm, SW | Ericsson Globe | $1,318,690 | 13,934 / 13,934 (100%) |
London, UK | Twickenham Stadium | $5,132,599 | 45,060 / 45,060 (100%) |
EUROPE (LEG 2) |
Glasgow, UK | SSE Hydro | $2,898,560 | 23,850 / 23,850 (100%) |
Birmingham, UK | LG Arena | $3,400,510 | 29,006 / 29,006 (100%) |
Manchester, UK | Phones4u Arena | $3,553,940 | 30,119 / 30,119 (100%) |
London, UK | O2 Arena | $11,385,400 | 99,183 / 99,183 (100%) |
Dublin, IR | O2 Dublin | $5,554,170 | 51,100 / 51,100 (100%) |
=Cologne, DE | Lanxess Arena | $2,875,770 | 29,781 / 29,781 (100%) |
Amsterdam, NL | Ziggo Dome | $2,912,550 | 31,353 / 31,353 (100%) |
Antwerp, BE | Sportpaleis | $3,489,100 | 36,972 / 36,972 (100%) |
Barcelona, ES | Palau Sant Jordi | $1,993,000 | 17,315 / 17,315 (100%) |
Lisbon, PT | MEO Arena | $3,064,960 | 36,051 / 36,051(100%) |
EUROPEAN TOTAL: | ... | $91,579,917 | 934,341 / 937,013 (99.7%) |
EU 91M from reported figures.

|
|
|
Member Since: 3/31/2012
Posts: 11,016
|
Quote:
Originally posted by DG1
EUROPE: $91,579,917
City | Venue | Gross Sales | Attendance/Capacity |
EUROPE |
Belgrade, SE | Kombank Arena | $...834,621 | 16,719 / 16,719 (100%) |
Zagreb, CO | Arena Zagreb | $...932,089 | 16,920 / 16,920 (100%) |
Bratislava, SL | Ondrej Nepela Arena | $1,163,637 | 08,770 / 08,770 (100%) |
Amsterdam, NL | Ziggo Dome | $2,559,806 | 30,897 / 31,600 (97.7%) |
Paris, FR | Palais Omnisports de Paris-Bercy | $2,338,754 | 30,764 / 30,866 (99.6%) |
Birmingham, UK | LG Arena | $2,952,937 | 29,046 / 29,450 (98.6%) |
London, UK | O2 Arena | $9,733,780 | 97,082 / 98,212 (98.8%) |
Manchester, UK | Manchester Arena | $4,650,150 | 44,739 / 45,064 (99.3%) |
Dublin, IR | O2 Dublin | $2,752,927 | 25,536 / 25,536 (100%) |
Antwerp, BE | Sportpaleis | $2,927,440 | 34,785 / 34,793 (99.9%) |
Zurich, CH | Hallenstadion | $1,154,980 | 13,000 / 13,000 (100%) |
Milan, IT | Mediolanum Forum | $...882,241 | 09,964 / 09,964 (100%) |
Montpellier, FR | Parks & Suites Arena | $1,212,031 | 11,993 / 11,993 (100%) |
Munich, DE | Olympiahalle | $...981,667 | 11,857 / 11,857 (100%) |
Berlin, DE | O2 World | $2,015,780 | 27,632 / 27,632 (100%) |
Warsaw, PL | National Stadium | $3,651,304 | 49,034 / 49,034 (100%) |
Copenhagen, DA | Forum Copenhagen | $1,052,082 | 09,890 / 09,890 (100%) |
Olso, NO | Telenor Arena | $2,204,442 | 21,989 / 21,989 (100%) |
Stockholm, SW | Ericsson Globe | $1,318,690 | 13,934 / 13,934 (100%) |
London, UK | Twickenham Stadium | $5,132,599 | 45,060 / 45,060 (100%) |
EUROPE (LEG 2) |
Glasgow, UK | SSE Hydro | $2,898,560 | 23,850 / 23,850 (100%) |
Birmingham, UK | LG Arena | $3,400,510 | 29,006 / 29,006 (100%) |
Manchester, UK | Phones4u Arena | $3,553,940 | 30,119 / 30,119 (100%) |
London, UK | O2 Arena | $11,385,400 | 99,183 / 99,183 (100%) |
Dublin, IR | O2 Dublin | $5,554,170 | 51,100 / 51,100 (100%) |
=Cologne, DE | Lanxess Arena | $2,875,770 | 29,781 / 29,781 (100%) |
Amsterdam, NL | Ziggo Dome | $2,912,550 | 31,353 / 31,353 (100%) |
Antwerp, BE | Sportpaleis | $3,489,100 | 36,972 / 36,972 (100%) |
Barcelona, ES | Palau Sant Jordi | $1,993,000 | 17,315 / 17,315 (100%) |
Lisbon, PT | MEO Arena | $3,064,960 | 36,051 / 36,051(100%) |
EUROPEAN TOTAL: | ... | $91,579,917 | 934,341 / 937,013 (99.7%) |
EU 91M from reported figures.

|

|
|
|
Member Since: 8/19/2013
Posts: 5,048
|
|
|
|
Member Since: 3/31/2012
Posts: 11,016
|
When will Billboard do their write up? 
|
|
|
Member Since: 12/2/2011
Posts: 52,765
|
Slay

|
|
|
Member Since: 5/10/2011
Posts: 4,200
|
|
|
|
Member Since: 1/5/2014
Posts: 237
|
Quote:
Originally posted by DG1
1 Beyonce, Monsieur Adi
Phones 4u Arena
Manchester, U.K.
Feb. 25-26, 2014
$3,553,940
30,119 / 30,119
2 / 2
$141.43, $108.15, $99.83, $91.51
SJM Concerts
2 Beyonce, Monsieur Adi
Sportpaleis
Antwerp, Belgium
March 20-21, 2014
$3,489,100
36,972 / 36,972
2 / 2
$115.46, $101.55, $87.64, $59.81
Greenhouse Talent
3 Beyonce, Monsieur Adi LG Arena
Birmingham, U.K.
Feb. 23-24, 2014
$3,400,510
29,006 / 29,006
2 / 2
$141.23, $108, $99.69, $91.38
SJM Concerts
5 Beyonce, Monsieur Adi
MEO Arena
Lisbon, Portugal
March 26-27, 2014
$3,064,960
36,051 / 36,051
2 / 2
$117.48, $89.84, $76.02, $55.29
Everything Is New
6 Beyonce, Monsieur Adi
Ziggo Dome
Amsterdam, Netherlands
March 18-19, 2014
$2,912,550
31,353 / 31,353
2 / 2
$118.23, $95.97, $79.28, $62.59
Mojo Concerts/Greenhouse Talent
7 Beyonce, Monsieur Adi
SSE Hydro
Glasgow, U.K.
Feb. 20-21, 2014
$2,898,560
23,850 / 23,850
2 / 2
$141.85, $108.47, $100.13, $91.78
DF Concerts/SJM Concerts
8 Beyonce, Monsieur Adi
Lanxess Arena
Koln, Germany
March 15-16, 2014
$2,875,770
29,781 / 29,781
2 / 2
$111.05, $99.95, $93.01, $69.41
MPC Music Pool Concerts
10 Beyonce, Monsieur Adi
Palau Sant Jordi
Barcelona, Spain
March 24, 2014
$1,993,000
17,315 / 17,315
1 / 1
$137.91, $124.12, $103.43, $75.85
Big Tours/LD Eventos
|
Slay
|
|
|
Member Since: 9/20/2011
Posts: 14,852
|
|
|
|
Member Since: 4/14/2012
Posts: 6,976
|
Quote:
Originally posted by DG1
EUROPE: $91,579,917
City | Venue | Gross Sales | Attendance/Capacity |
EUROPE |
Belgrade, SE | Kombank Arena | $...834,621 | 16,719 / 16,719 (100%) |
Zagreb, CO | Arena Zagreb | $...932,089 | 16,920 / 16,920 (100%) |
Bratislava, SL | Ondrej Nepela Arena | $1,163,637 | 08,770 / 08,770 (100%) |
Amsterdam, NL | Ziggo Dome | $2,559,806 | 30,897 / 31,600 (97.7%) |
Paris, FR | Palais Omnisports de Paris-Bercy | $2,338,754 | 30,764 / 30,866 (99.6%) |
Birmingham, UK | LG Arena | $2,952,937 | 29,046 / 29,450 (98.6%) |
London, UK | O2 Arena | $9,733,780 | 97,082 / 98,212 (98.8%) |
Manchester, UK | Manchester Arena | $4,650,150 | 44,739 / 45,064 (99.3%) |
Dublin, IR | O2 Dublin | $2,752,927 | 25,536 / 25,536 (100%) |
Antwerp, BE | Sportpaleis | $2,927,440 | 34,785 / 34,793 (99.9%) |
Zurich, CH | Hallenstadion | $1,154,980 | 13,000 / 13,000 (100%) |
Milan, IT | Mediolanum Forum | $...882,241 | 09,964 / 09,964 (100%) |
Montpellier, FR | Parks & Suites Arena | $1,212,031 | 11,993 / 11,993 (100%) |
Munich, DE | Olympiahalle | $...981,667 | 11,857 / 11,857 (100%) |
Berlin, DE | O2 World | $2,015,780 | 27,632 / 27,632 (100%) |
Warsaw, PL | National Stadium | $3,651,304 | 49,034 / 49,034 (100%) |
Copenhagen, DA | Forum Copenhagen | $1,052,082 | 09,890 / 09,890 (100%) |
Olso, NO | Telenor Arena | $2,204,442 | 21,989 / 21,989 (100%) |
Stockholm, SW | Ericsson Globe | $1,318,690 | 13,934 / 13,934 (100%) |
London, UK | Twickenham Stadium | $5,132,599 | 45,060 / 45,060 (100%) |
EUROPE (LEG 2) |
Glasgow, UK | SSE Hydro | $2,898,560 | 23,850 / 23,850 (100%) |
Birmingham, UK | LG Arena | $3,400,510 | 29,006 / 29,006 (100%) |
Manchester, UK | Phones4u Arena | $3,553,940 | 30,119 / 30,119 (100%) |
London, UK | O2 Arena | $11,385,400 | 99,183 / 99,183 (100%) |
Dublin, IR | O2 Dublin | $5,554,170 | 51,100 / 51,100 (100%) |
=Cologne, DE | Lanxess Arena | $2,875,770 | 29,781 / 29,781 (100%) |
Amsterdam, NL | Ziggo Dome | $2,912,550 | 31,353 / 31,353 (100%) |
Antwerp, BE | Sportpaleis | $3,489,100 | 36,972 / 36,972 (100%) |
Barcelona, ES | Palau Sant Jordi | $1,993,000 | 17,315 / 17,315 (100%) |
Lisbon, PT | MEO Arena | $3,064,960 | 36,051 / 36,051(100%) |
EUROPEAN TOTAL: | ... | $91,579,917 | 934,341 / 937,013 (99.7%) |
EU 91M from reported figures.

|
Is all of this billboard reported? 
|
|
|
Member Since: 9/1/2013
Posts: 20,022
|
|
|
|
Member Since: 1/1/2014
Posts: 7,499
|
"it won't reach 100 mil" they squealed as they lubed up their assholes to be fisted for forever 21 gift cards

|
|
|
Member Since: 5/7/2009
Posts: 53,753
|
Quote:
Originally posted by DG1
EUROPE: $91,579,917
City | Venue | Gross Sales | Attendance/Capacity |
EUROPE |
Belgrade, SE | Kombank Arena | $...834,621 | 16,719 / 16,719 (100%) |
Zagreb, CO | Arena Zagreb | $...932,089 | 16,920 / 16,920 (100%) |
Bratislava, SL | Ondrej Nepela Arena | $1,163,637 | 08,770 / 08,770 (100%) |
Amsterdam, NL | Ziggo Dome | $2,559,806 | 30,897 / 31,600 (97.7%) |
Paris, FR | Palais Omnisports de Paris-Bercy | $2,338,754 | 30,764 / 30,866 (99.6%) |
Birmingham, UK | LG Arena | $2,952,937 | 29,046 / 29,450 (98.6%) |
London, UK | O2 Arena | $9,733,780 | 97,082 / 98,212 (98.8%) |
Manchester, UK | Manchester Arena | $4,650,150 | 44,739 / 45,064 (99.3%) |
Dublin, IR | O2 Dublin | $2,752,927 | 25,536 / 25,536 (100%) |
Antwerp, BE | Sportpaleis | $2,927,440 | 34,785 / 34,793 (99.9%) |
Zurich, CH | Hallenstadion | $1,154,980 | 13,000 / 13,000 (100%) |
Milan, IT | Mediolanum Forum | $...882,241 | 09,964 / 09,964 (100%) |
Montpellier, FR | Parks & Suites Arena | $1,212,031 | 11,993 / 11,993 (100%) |
Munich, DE | Olympiahalle | $...981,667 | 11,857 / 11,857 (100%) |
Berlin, DE | O2 World | $2,015,780 | 27,632 / 27,632 (100%) |
Warsaw, PL | National Stadium | $3,651,304 | 49,034 / 49,034 (100%) |
Copenhagen, DA | Forum Copenhagen | $1,052,082 | 09,890 / 09,890 (100%) |
Olso, NO | Telenor Arena | $2,204,442 | 21,989 / 21,989 (100%) |
Stockholm, SW | Ericsson Globe | $1,318,690 | 13,934 / 13,934 (100%) |
London, UK | Twickenham Stadium | $5,132,599 | 45,060 / 45,060 (100%) |
EUROPE (LEG 2) |
Glasgow, UK | SSE Hydro | $2,898,560 | 23,850 / 23,850 (100%) |
Birmingham, UK | LG Arena | $3,400,510 | 29,006 / 29,006 (100%) |
Manchester, UK | Phones4u Arena | $3,553,940 | 30,119 / 30,119 (100%) |
London, UK | O2 Arena | $11,385,400 | 99,183 / 99,183 (100%) |
Dublin, IR | O2 Dublin | $5,554,170 | 51,100 / 51,100 (100%) |
=Cologne, DE | Lanxess Arena | $2,875,770 | 29,781 / 29,781 (100%) |
Amsterdam, NL | Ziggo Dome | $2,912,550 | 31,353 / 31,353 (100%) |
Antwerp, BE | Sportpaleis | $3,489,100 | 36,972 / 36,972 (100%) |
Barcelona, ES | Palau Sant Jordi | $1,993,000 | 17,315 / 17,315 (100%) |
Lisbon, PT | MEO Arena | $3,064,960 | 36,051 / 36,051(100%) |
EUROPEAN TOTAL: | ... | $91,579,917 | 934,341 / 937,013 (99.7%) |
EU 91M from reported figures.

|
Her grossing nearly 100 million from Eu alone .
Another continent where she the biggest black female touring act of our time.

|
|
|
Member Since: 10/29/2010
Posts: 29,249
|
United States and Canada Gross: $73,304,612
Outside US & CA Gross: $156,463,348

|
|
|
Member Since: 11/2/2011
Posts: 9,796
|
Somewhere Dposton is fuming.

|
|
|
Member Since: 1/7/2012
Posts: 5,043
|
Quote:
Originally posted by DG1
United States and Canada Gross: $73,304,612
Outside US & CA Gross: $156,463,348

|
local queen 
|
|
|
Member Since: 8/1/2012
Posts: 11,608
|
So local
Slay Queen!
|
|
|
Member Since: 3/31/2012
Posts: 11,016
|
Quote:
Originally posted by DG1
United States and Canada Gross: $73,304,612
Outside US & CA Gross: $156,463,348

|
Well.
|
|
|
Member Since: 5/10/2010
Posts: 6,255
|
Quote:
Originally posted by DG1
United States and Canada Gross: $73,304,612
Outside US & CA Gross: $156,463,348

|
Local queen! She only got double of what she earned locally, worldwide.
|
|
|
|
|