| # | Artist | Song | Download Peak | Sales | Change |
| 1 | Baechigi / Ailee | Shower Of Tears | 1 | 1784311 | [=] |
| 2 | LeeSsang/Eugene | Tears | 1 | 1738761 | [=] |
| 3 | Sistar19 | Gone Not Around Any Longer | 1 | 1692163 | [=] |
| 4 | Huh Gak | Monodrama | 3 | 1597595 | [=] |
| 5 | PSY | GENTLEMAN | 1 | 1590461 | [=] |
| 6 | Roy Kim | Bom Bom Bom | 1 | 1513146 | [=] |
| 7 | Sistar | Give It To Me | 1 | 1494657 | [=] |
| 8 | 4Minute | What's Your Name | 1 | 1470705 | [=] |
| 9 | Cho Yong Pil | Bounce | 2 | 1454629 | [=] |
| 10 | Davichi | Turtle | 1 | 1443597 | [=] |
| 11 | Lee Seung Chul | My Love | 3 | 1369161 | [=] |
| 12 | SNSD | I Got A Boy | 1 | 1318788 | [=] |
| 13 | Davichi | Be Warmed (feat. Verbal Jint) | 1 | 1279334 | [=] |
| 14 | A Pink | NoNoNo | 3 | 1265686 | [+1] |
| 15 | Akdong Musician | Crescendo | 1 | 1261782 | [-1] |
| 16 | K.Will | Love Blossom | 3 | 1208575 | [=] |
| 17 | Ailee | U&I | 1 | 1206185 | [+2] |
| 18 | Busker Busker | Love, At First | 1 | 1203115 | [NEW] |
| 19 | T | Touch Love | 1 | 1196020 | [NEW] |
| 20 | Huh Gak, Eunji | Short Hair | 1 | 1194455 | [-2] |
-
Milestones:
1 million
EXO - Growl
Soyu feat. Mad Clown - Stupid In Love
0.5 million
Myung Soo & Lee Primaryori - I Got Caught Plagiarizing
IU & GaIn - Everyone Has Secrets
Park Ji Yoon feat. San E - Mr.Lee
Trouble Maker - Now
-
Companies with #1's so far:
Cube / A Cube - 5 (4Minute, B2ST, Huh Gak + Eunji, Huh Gak, Trouble Maker)
YG - 4 (Lee Hi, Psy, 2NE1, G-Dragon)
SM - 4 (SNSD, SHINee, f(x), SHINee)
Starship - 4 (Sistar19, Sistar, Soyu & Mad Clown, K.Will)
CJ E&M: Core Contents Media - 3 (Davichi x3)
B2M - 2 (Lee Hyori x2)
CJ E&M - 2 (Roy Kim, Lee Seung Chul)
YMC - 2 (Baechigi, Ailee)
Brand New Music - 2 (San E, Bumkey)
OST (The One, T) - 2
KT - 1 (Jeong Hyeong Don)
Jungle - 1 (Leessang)
Independent release (Akdong's Crescendo) - 1
Amoeba Culture - 1 (Dynamic Duo)
Chungchun Music - 1 (Busker Busker)
Loen - 1 (IU)
MBC - 1 (Park Myung Soo & Primary)
*JYP-87-weeks-without-a-number-1 