Raleigh, NC PNC Arena $1,461,008 13,704 / 13,704 (100%)
Washington D.C. Verizon Center $3,293,503 26,508 / 26,508 (100%)
Nashville, TN Bridgestone Arena $1,567,175 13,487 / 13,487 (100%)
Atlanta, GA Philips Arena $1,525,349 12,843 / 12,843 (100%)
Tampa, FL Tampa Bay Times Forum $1,503,644 13,680 /13,680 (100%)
Sunrise, FL BB&T Center $1,382,655 12,888 /12,888 (100%)
Miami, FL American Airlines Arena $1,432,275 13,543 / 13,543 (100%)
New York, NY Madison Square Garden $2,047,284 13,846 / 13,846 (100%)
Newark, NJ Prudential Center $3,363,432 25,584 / 25,584 (100%)
Montréal, QC Bell Centre $1,332,540 14,284 / 14,284 (100%)
Pittsburgh, PA Consol Energy Center $1,440,835 13,909 / 13,909 (100%)
Brooklyn, NY Barclays Center $3,280,455 27,823 / 27,823 (100%)
Boston, MA TD Garden $3,178,415 26,227 / 26,227 (100%)
Philadelphia, PA Wells Fargo Center $2,952,334 28,213 / 28,213 (100%)
Chicago, IL United Center $3,369,142 27,851 / 27,851 (100%)
Auburn Hills, MI The Palace of Auburn Hills $1,363,889 13,888 / 13,888 (100%)
Columbus, OH Nationwide Arena $1,391,453 14,138 / 14,138 (100%)
Cleveland, OH Quicken Loans Arena $1,336,244 15,376 / 15,376 (100%)
Louisville, KY KFC! Yum Center $1,607,190 16,306 / 16,306 (100%)
St Louis, MO Scottrade Center $1,463,826 14,395 / 14,395 (100%)
Kansas City, MO Sprint Center $1,219,456 13,132 / 13,132 (100%)
Lincoln, NE Pinnacle Bank Arena $1,217,100 13,693 / 13,693 (100%)
Minneapolis, MN Target Center $1,357,694 13,718 / 13,718 (100%)
Fargo, ND Fargodome $1,660,459 21,843 / 21,843 (100%)
Portland, OR Moda Center $1,137,015 13,675 / 13,675 (100%)
Tacoma, WA Tacoma Dome $1,764,933 19,902 / 19,902 (100%)
