WKSE-FM 	Buffalo 	Top 40 	30 	32 	-2 	10 	3 	7 	5 	5 	0.192
KVLY-FM 	McAllen 	Top 40 	30 	22 	8 	8 	7 	8 	5 	2 	0.126
WSPK-FM 	Newburgh, NY 	Top 40 	23 	0 	23 	5 	2 	4 	4 	8 	0.052
WIOQ-FM 	Philadelphia 	Top 40 	17 	23 	-6 	1 	2 	2 	4 	8 	0.312
WHKF-FM 	Harrisburg 	Top 40 	17 	2 	15 	4 	2 	6 	5 	0 	0.04
WPIA-FM 	Peoria, IL 	Top 40 	17 	14 	3 	3 	2 	6 	3 	3 	0.028
WVYB-FM 	Daytona Beach 	Top 40 	16 	5 	11 	8 	1 	3 	1 	3 	0.022
KLJT-FM 	Tyler, TX 	Top 40 	16 	15 	1 	13 	0 	1 	0 	2 	0.005
KZHT-FM 	Salt Lake City 	Top 40 	14 	18 	-4 	0 	0 	5 	5 	4 	0.094
WNWW-FM 	Jacksonville 	Top 40 	11 	0 	11 	10 	1 	0 	0 	0 	0
S001-FM 	>SiriusXM 	Top 40 	10 	0 	10 	4 	2 	2 	1 	1 	0
KFRH-FM 	Las Vegas 	Top 40 	9 	7 	2 	6 	1 	0 	0 	2 	0.015
KRCK-FM 	Palm Springs, CA 	Top 40 	9 	5 	4 	6 	0 	0 	0 	3 	0.01
WPXY-FM 	Rochester 	Top 40 	8 	0 	8 	5 	0 	0 	0 	3 	0.018
KDUK-FM 	Eugene, OR 	Top 40 	8 	6 	2 	4 	0 	1 	1 	2 	0.013
WEZB-FM 	New Orleans 	Top 40 	7 	0 	7 	0 	0 	0 	0 	7 	0.03
WAYV-FM 	Atlantic City, N 	Top 40 	7 	3 	4 	7 	0 	0 	0 	0 	0.001
KMXV-FM 	Kansas City 	Top 40 	6 	0 	6 	5 	0 	0 	0 	1 	0.012
WXYK-FM 	Biloxi 	Top 40 	3 	0 	3 	3 	0 	0 	0 	0 	0.001
WDJQ-FM 	Canton, OH 	Top 40 	2 	0 	2 	0 	1 	0 	1 	0 	0.008
POP : 260 (+25) 

 AI = 0.979 (+0.057)
HAC : 
WSJO-FM 	Atlantic City, N 	Hot AC 	16 	0 	16 	4 	2 	0 	5 	5 	0.014
KIOI-FM 	San Francisco 	Hot AC 	15 	7 	8 	8 	0 	0 	0 	7 	0.067
WXMA-FM 	Louisville 	Hot AC 	11 	10 	1 	7 	0 	1 	1 	2 	0.012
KLTG-FM 	Corpus Christi, 	Hot AC 	9 	3 	6 	8 	0 	0 	0 	1 	0.001
KWYE-FM 	Fresno 	Hot AC 	8 	7 	1 	4 	1 	0 	1 	2 	0.009
WZPL-FM 	Indianapolis 	Hot AC 	7 	0 	7 	4 	0 	0 	0 	3 	0.012
KLLC-FM 	San Francisco 	Hot AC 	7 	7 	0 	7 	0 	0 	0 	0 	0.008
WCDA-FM 	Lexington, KY 	Hot AC 	6 	0 	6 	4 	0 	0 	1 	1 	0.001
spins 79, AI = 0.124
This is NOT an official update, some stations aren't included. The overall spins will obviously be bigger, probably 270-280 now?