leaders : 
WKSE-FM 	Buffalo 	Top 40 	29 	0 	29 	9 	2 	5 	8 	5 	0.188
WIOQ-FM 	Philadelphia 	Top 40 	27 	19 	8 	3 	0 	7 	8 	9 	0.529
KZHT-FM 	Salt Lake City 	Top 40 	19 	18 	1 	0 	0 	8 	5 	6 	0.122
WFLZ-FM 	Tampa 	Top 40 	9 	4 	5 	9 	0 	0 	0 	0 	0.021
KJYO-FM 	Oklahoma City 	Top 40 	8 	0 	8 	7 	0 	0 	0 	1 	0.018
starters : 
WKSE-FM 	Buffalo 	Top 40 	29 	0 	29 	9 	2 	5 	8 	5 	0.188
KJYO-FM 	Oklahoma City 	Top 40 	8 	0 	8 	7 	0 	0 	0 	1 	0.018
KKPN-FM 	Corpus Christi, 	Top 40 	2 	0 	2 	0 	0 	0 	0 	2 	0.004
KLJT-FM 	Tyler, TX 	Top 40 	2 	0 	2 	2 	0 	0 	0 	0 	0
So overall it's 0.882 on pop but probably more. 
hot ac : 
starters : 
KLLC-FM 	San Francisco 	Hot AC 	2 	0 	2 	0 	0 	0 	0 	2 	0.009
KMXB-FM 	Las Vegas 	Hot AC 	2 	0 	2 	0 	0 	0 	0 	2 	0.005
 
leaders : 
KIOI-FM 	San Francisco 	Hot AC 	9 	1 	8 	7 	0 	0 	0 	2 	0.03
so 0.044 for HAC. and 13 spins 
