I have a feeling it's gonna leave the top 40 for good just before making the all-time chart.
Some act called Busker Busker had like ten new entries in the top 40 last week so it dropped out but returned this week.
week 01 18 153,000 (153,000)
week 02 26 107,000 (260,000)
week 03 20 142,000 (402,000)
week 04 16 145,000 (547,000)
week 05 07 231,000 (778,000)
week 06 08 198,000 (976,000)
week 07 06 259,000 (1,235,000)
week 08 06 256,000 (1,491,000)
week 09 05 257,000 (1,748,000)
week 10 07 266,000 (2,014,000)
week 11 04 291,000 (2,305,000)
week 12 04 309,000 (2,614,000)
week 13 04 291,000 (2,905,000)
week 14 05 276,000 (3,181,000)
week 15 06 258,000 (3,439,000)
week 16 07 234,000 (3,673,000)
week 17 05 226,000 (3,899,000)
week 18 06 221,000 (4,120,000)
week 19 08 207,000 (4,327,000)
week 20 09 190,000 (4,517,000)
week 21 10 174,000 (4,691,000)
week 22 13 150,000 (4,841,000)
week 23 14 144,000 (4,985,000)
week 24 20 125,000 (5,110,000)
week 25 22 112,000 (5,222,000)
week 26 25 95,000 (5,317,000)
week 27 33 83,000 (5,400,000)
week 28 31 82,000 (5,482,000)
week 29 25 109,000 (5,591,000)
week 30 34 81,000 (5,672,000)
week 31 32 74,000 (5,746,000)
week 32 39 66,000 (5,812,000)
week 33 OUT
week 34 69,000 (5,881,000)
The longevity.
