Pop leaders : 
WKSE-FM 	Buffalo 	Top 40 	32 	6 	26 	10 	4 	4 	8 	6 	0.209
WIOQ-FM Philadelphia Top 40 	26 	22 	4 	3 	0 	5 	8 	10 	0.5
KZHT-FM Salt Lake City Top 40 17 	19 	-2 	0 	0 	6 	5 	6 	0.109
KVLY-FM 	McAllen 	Top 40 	11 	4 	7 	2 	3 	5 	0 	1 	0.048
WFLZ-FM 	Tampa 	Top 40 	8 	4 	4 	7 	0 	0 	1 	0 	0.037
KLJT-FM 	Tyler, TX 	Top 40 	8 	0 	8 	6 	0 	0 	0 	2 	0.002
KJYO-FM 	Oklahoma City 	Top 40 	7 	4 	3 	7 	0 	0 	0 	0 	0.011
pop starters : 
KLJT-FM 	Tyler, TX 	Top 40 	8 	0 	8 	6 	0 	0 	0 	2 	0.002
WPIA-FM 	Peoria, IL 	Top 40 	6 	0 	6 	2 	0 	2 	1 	1 	0.008
KKPN-FM 	Corpus Christi, 	Top 40 	4 	0 	4 	0 	0 	0 	0 	4 	0.008
KRCK-FM 	Palm Springs, CA 	Top 40 	3 	0 	3 	2 	0 	0 	0 	1 	0.003
KFRH-FM 	Las Vegas 	Top 40 	3 	0 	3 	3 	0 	0 	0 	0 	0.002
WSTW-FM 	Wilmington, DE 	Top 40 	2 	0 	2 	0 	1 	0 	1 	0 	0.011
WRVW-FM 	Nashville 	Top 40 	2 	0 	2 	1 	0 	0 	0 	1 	0.004
Pop : 137 spins, 0.954 audience impression. 
HAC leaders : 
KIOI-FM 	San Francisco 	Hot AC 	7 	5 	2 	7 	0 	0 	0 	0 	0.017
HAC starters : 
KLLC-FM 	San Francisco 	Hot AC 	4 	0 	4 	2 	0 	0 	0 	2 	0.011
KWYE-FM 	Fresno 	Hot AC 	3 	0 	3 	0 	0 	0 	0 	3 	0.004
KBFF-FM 	Portland, OR 	Hot AC 	3 	0 	3 	3 	0 	0 	0 	0 	0
KMXB-FM 	Las Vegas 	Hot AC 	2 	0 	2 	0 	0 	0 	0 	2 	0.005
WXMA-FM 	Louisville 	Hot AC 	2 	0 	2 	1 	0 	0 	0 	1 	0.001
KCIX-FM 	Boise, ID 	Hot AC 	2 	0 	2 	1 	0 	0 	0 	1 	0.001
KLLY-FM 	Bakersfield 	Hot AC 	2 	0 	2 	2 	0 	0 	0 	0 	0
HAC : 25 spins, 0.039 AI 
overall : 162 spins, 0.993 audience impression
the spins and AI are obviously more (Lovatostan posted the real update)
but it's interesting to see how the pop spins increased 36 from yesterday 
 
 
and HAC spins increased 9... not bad!