Pop 
WKSE-FM 	Buffalo 	Top 40 	29 	32 	-3 	10 	3 	6 	4 	6 	0.178
KVLY-FM 	McAllen 	Top 40 	28 	19 	9 	7 	7 	8 	5 	1 	0.122
WPIA-FM 	Peoria, IL 	Top 40 	19 	11 	8 	3 	3 	6 	3 	4 	0.031
WIOQ-FM 	Philadelphia 	Top 40 	17 	23 	-6 	1 	2 	2 	4 	8 	0.312
KLJT-FM 	Tyler, TX 	Top 40 	17 	12 	5 	14 	0 	0 	0 	3 	0.004
WSPK-FM 	Newburgh, NY 	Top 40 	16 	0 	16 	4 	1 	2 	3 	6 	0.033
WVYB-FM 	Daytona Beach 	Top 40 	15 	4 	11 	8 	0 	3 	1 	3 	0.019
KZHT-FM 	Salt Lake City 	Top 40 	14 	18 	-4 	0 	0 	5 	5 	4 	0.094
WHKF-FM 	Harrisburg 	Top 40 	13 	2 	11 	2 	2 	5 	4 	0 	0.033
KDUK-FM 	Eugene, OR 	Top 40 	10 	4 	6 	6 	0 	1 	1 	2 	0.015
KFRH-FM 	Las Vegas 	Top 40 	9 	5 	4 	7 	1 	0 	0 	1 	0.013
KRCK-FM 	Palm Springs, CA 	Top 40 	8 	5 	3 	6 	0 	0 	0 	2 	0.007
WNWW-FM 	Jacksonville 	Top 40 	8 	0 	8 	8 	0 	0 	0 	0 	0
WEZB-FM 	New Orleans 	Top 40 	7 	0 	7 	0 	0 	0 	0 	7 	0.03
WAYV-FM 	Atlantic City, N 	Top 40 	7 	2 	5 	7 	0 	0 	0 	0 	0.001
WPXY-FM 	Rochester 	Top 40 	6 	0 	6 	3 	0 	0 	0 	3 	0.015
KMXV-FM 	Kansas City 	Top 40 	4 	0 	4 	4 	0 	0 	0 	0 	0.006
S001-FM 	>SiriusXM 	Top 40 	4 	0 	4 	2 	1 	1 	0 	0 	0
WDJQ-FM 	Canton, OH 	Top 40 	2 	0 	2 	0 	1 	0 	1 	0 	0.008
WXYK-FM 	Biloxi 	Top 40 	2 	0 	2 	2 	0 	0 	0 	0 	0.001
spins : 235... meh. 0.922 
 
 
KIOI-FM 	San Francisco 	Hot AC 	14 	7 	7 	8 	0 	0 	0 	6 	0.06
WSJO-FM 	Atlantic City, N 	Hot AC 	14 	0 	14 	3 	2 	0 	4 	5 	0.012
WXMA-FM 	Louisville 	Hot AC 	11 	8 	3 	7 	0 	1 	1 	2 	0.012
KLTG-FM 	Corpus Christi, 	Hot AC 	10 	2 	8 	8 	0 	0 	0 	2 	0.001
KWYE-FM 	Fresno 	Hot AC 	7 	6 	1 	4 	0 	0 	2 	1 	0.009
KLLC-FM 	San Francisco 	Hot AC 	7 	6 	1 	7 	0 	0 	0 	0 	0.008
KLLY-FM 	Bakersfield 	Hot AC 	7 	4 	3 	5 	2 	0 	0 	0 	0.006
WZPL-FM 	Indianapolis 	Hot AC 	6 	0 	6 	3 	0 	0 	0 	3 	0.011
WCDA-FM 	Lexington, KY 	Hot AC 	4 	0 	4 	3 	0 	0 	1 	0 	0.001
KSII-FM 	El Paso 	Hot AC 	2 	0 	2 	0 	1 	0 	1 	0 	0.012
spins : 85 

 AI : 0.132