AVRIL LAVIGNE
QUOTE='[Bask]']BILLBOARD HOT DIGITAL SONGS - TOP 50
1 1 KEYS*ALICIA NO ONE 182089 -13 209776 1047039
2 2 FLO RIDA LOW 149234 -13 170859 456705
3 3 TIMBALAND FEAT. ONEREPUBLIC APOLOGIZE 140600 8 130720 1594439
4 4 BROWN*CHRIS KISS KISS 111834 10 101972 861238
5 5 SOULJA BOY TELL'EM CRANK THAT (SOULJA BOY) 106925 15 93112 2367764
6 6 FERGIE CLUMSY 93578 7 87614 480037
7 7 CAILLAT*COLBIE BUBBLY 84794 -1 85717 1375658
12 8 SPARKS*JORDIN TATTOO 77247 55 49845 372198
8 9 FINGER ELEVEN PARALYZER 73625 -1 74592 832850
9 10 BABY BASH FEATURING T-PAIN CYCLONE 65624 -2 67123 936832
10 11 MATCHBOX TWENTY HOW FAR WE'VE COME 57439 -3 59438 866602
11 12 WEST*KANYE STRONGER 48447 -6 51667 2035825
14 13 GOOD CHARLOTTE I DON'T WANNA BE IN LOVE (DANC 45399 18 38463 442280
13 14 BEDINGFIELD*NATASHA FEATURING LOVE LIKE THIS 45229 10 41019 203964
20 15 RIHANNA HATE THAT I LOVE YOU 44088 25 35364 533222
23 16 KINGSTON*SEAN TAKE YOU THERE 40176 16 34524 161247
27 17 JEAN*WYCLEF FEATURING AKON, LI SWEETEST GIRL (DOLLAR BILL) 38968 19 32632 324791
19 18 WEST*KANYE FEAT. T-PAIN GOOD LIFE 37014 4 35762 567641
17 19 SANTANA FEATURING CHAD KROEGER INTO THE NIGHT 36979 0 37096 249789
22 20 SWIFT*TAYLOR OUR SONG 35492 1 35227 447820
24 21 TIMBALAND FT. KERI HILSON & JO WAY I ARE 34957 2 34291 1741888
21 22 DJ KHALED;T-PAIN;TRICK DADDY I'M SO HOOD 33648 -5 35348 333698
32 23 DAUGHTRY OVER YOU 33622 13 29857 526009
84 24 CAREY*MARIAH ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YO 33365 183 11794 645882
28 25 NICKELBACK ROCKSTAR 33116 3 32166 1673254
31 26 FERGIE BIG GIRLS DON'T CRY 32464 7 30381 2325037
16 27 SPEARS*BRITNEY GIMME MORE 30747 -19 38117 776005
34 28 PLIES FEATURING AKON HYPNOTIZED 29416 6 27643 231459
15 29 BROWN*CHRIS WALL TO WALL 28599 -25 38143 147175
25 30 CSS MUSIC IS MY HOT HOT SEX 28102 -17 34043 109404
29 31 SUGARLAND STAY 27846 -12 31642 234309
18 32 DJ FELLI FEL FEAT. DIDDY,AKON, GET BUCK IN HERE 26804 -28 37027 99109
26 33 DION*CELINE TAKING CHANCES 26467 -20 32991 100135
33 34 MAROON 5 WAKE UP CALL 26412 -6 28132 546680
45 35 BLIGE*MARY J. JUST FINE 26144 26 20713 69840
35 36 50 CENT FT. JUSTIN TIMBERLAKE AYO TECHNOLOGY 25897 -4 26893 843170
38 37 PARAMORE MISERY BUSINESS 24586 4 23663 551621
50 38 PLAYAZ CIRCLE DUFFLE BAG BOY 24468 38 17774 219807
62 39 JONAS BROTHERS S.O.S. 23571 42 16636 538727
36 40 UNDERWOOD*CARRIE SO SMALL 22796 -11 25733 373185
40 41 SPEARS*BRITNEY PIECE OF ME 22685 3 21932 103438
-- 42 CAILLAT*COLBIE MISTLETOE 22637 999 0 22637
60 43 LINKIN PARK SHADOW OF THE DAY 22279 33 16751 102391
54 44 RIHANNA UMBRELLA 21905 25 17521 2202506
43 45 THE-DREAM SHAWTY IS A 10 21838 4 20909 218958
44 46 PLAIN WHITE T'S HEY THERE DELILAH 21074 2 20757 2402260
55 47 SOULJA BOY TELL'EM SOULJA GIRL 20397 17 17424 166953
61 48 SWIFT*TAYLOR TEARDROPS ON MY GUITAR 19552 17 16734 776072
37 49 KEYS*ALICIA LIKE YOU'LL NEVER SEE ME AGAIN 19377 -19 23965 43342
30 50 LED ZEPPELIN STAIRWAY TO HEAVEN 19348 -37 30793 50251
A FEW BONUSES:
-- 59 ADAMS*AMY THAT'S HOW YOU KNOW 17295 999 0 17295
-- 63 ONEREPUBLIC SAY (ALL I NEED) 16371 999 0 16371
161 71 BEYONCE IRREPLACEABLE / IRREEMPLAZABLE 15419 122 6956 2156695
193 73 LAVIGNE*AVRIL HOT 14958 151 5961 77873
120 100 RIHANNA DON'T STOP THE MUSIC 10876 25 8735 152953
-- 131 ADAMS*AMY/MARSDEN*JAMES TRUE LOVE'S KISS 8521 999 0 8521
-- 172 SPARKS*JORDIN NO AIR 6911 999 0 6911
97 189 LEWIS*BLAKE BREAK ANOTHA 6443 -40 10824 17267[/QUOTE]
NELLY FURTADO
Quote:
|
On Friday November 30th, MTV Germany will be airing the "Pop Ladies of 2007" special, and wouldn't you know it, Avril Lavigne is nominated with none other than her newest single "Hot"! Our pop princess is once again in competition with Rihanna, Fergie and Nelly Furtado, but this time, she's also competing with Britney Spears, Gwen Stefani and Christina Aguilera! Once again, it's up to us, the fans, so get voting now!
|